← Find another profile
Steam profile
Your library, in perspective
The Local Mechanic
Level 51Joined Nov 27, 2012Public profile
Total playtime
15,175.4 hrsAcross all owned gamesGames in your library
3290 with USD pricesEstimated library value
PendingCatalog details are processingEstimated cost per hour
PendingCovered value ÷ covered playtimePlaytime covers all owned games. Price estimates use the 0 of 329 games whose USD catalog details are ready; they are not your purchase history. About these numbers
The games you come back to
Most-played games100
Content updated Oct 29, 2026
Up to 100 games with more than an hour played. Search and sort within this list.
Scroll across to see all columns →
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,015.5 hrs | Pending | Pending | |
| 2 | 910.8 hrs | Pending | Pending | |
| 3 | 839.6 hrs | Pending | Pending | |
| 4 | 617.7 hrs | Pending | Pending | |
| 5 | 554.6 hrs | Pending | Pending | |
| 6 | 510.7 hrs | Pending | Pending | |
| 7 | 466.3 hrs | Pending | Pending | |
| 8 | 423.6 hrs | Pending | Pending | |
| 9 | 366.1 hrs | Pending | Pending | |
| 10 | 343.4 hrs | Pending | Pending | |
| 11 | 308.8 hrs | Pending | Pending | |
| 12 | 288.1 hrs | Pending | Pending | |
| 13 | 280.9 hrs | Pending | Pending | |
| 14 | 230.9 hrs | Pending | Pending | |
| 15 | 227 hrs | Pending | Pending | |
| 16 | 221.4 hrs | Pending | Pending | |
| 17 | 216.7 hrs | Pending | Pending | |
| 18 | 209 hrs | Pending | Pending | |
| 19 | 202.8 hrs | Pending | Pending | |
| 20 | 195.3 hrs | Pending | Pending | |
| 21 | 194 hrs | Pending | Pending | |
| 22 | 184.8 hrs | Pending | Pending | |
| 23 | 177.6 hrs | Pending | Pending | |
| 24 | 169.7 hrs | Pending | Pending | |
| 25 | 169 hrs | Pending | Pending | |
| 26 | 167 hrs | Pending | Pending | |
| 27 | 144.7 hrs | Pending | Pending | |
| 28 | 141.1 hrs | Pending | Pending | |
| 29 | 127.5 hrs | Pending | Pending | |
| 30 | 124.7 hrs | Pending | Pending | |
| 31 | 113.3 hrs | Pending | Pending | |
| 32 | 108.3 hrs | Pending | Pending | |
| 33 | 105.8 hrs | Pending | Pending | |
| 34 | 71.6 hrs | Pending | Pending | |
| 35 | 70.8 hrs | Pending | Pending | |
| 36 | 70.1 hrs | Pending | Pending | |
| 37 | 66.4 hrs | Pending | Pending | |
| 38 | 66.1 hrs | Pending | Pending | |
| 39 | 63.4 hrs | Pending | Pending | |
| 40 | 61.1 hrs | Pending | Pending | |
| 41 | 59.1 hrs | Pending | Pending | |
| 42 | 59 hrs | Pending | Pending | |
| 43 | 57.5 hrs | Pending | Pending | |
| 44 | 53.1 hrs | Pending | Pending | |
| 45 | 52.2 hrs | Pending | Pending | |
| 46 | 51.6 hrs | Pending | Pending | |
| 47 | 51.4 hrs | Pending | Pending | |
| 48 | 51.3 hrs | Pending | Pending | |
| 49 | 50.6 hrs | Pending | Pending | |
| 50 | 48.8 hrs | Pending | Pending | |
| 51 | 45.9 hrs | Pending | Pending | |
| 52 | 43.4 hrs | Pending | Pending | |
| 53 | 43.2 hrs | Pending | Pending | |
| 54 | 41.7 hrs | Pending | Pending | |
| 55 | 39.3 hrs | Pending | Pending | |
| 56 | 38.9 hrs | Pending | Pending | |
| 57 | 37.4 hrs | Pending | Pending | |
| 58 | 35.8 hrs | Pending | Pending | |
| 59 | 34.7 hrs | Pending | Pending | |
| 60 | 33.9 hrs | Pending | Pending | |
| 61 | 32.5 hrs | Pending | Pending | |
| 62 | 32.5 hrs | Pending | Pending | |
| 63 | 32.4 hrs | Pending | Pending | |
| 64 | 32.1 hrs | Pending | Pending | |
| 65 | 31.6 hrs | Pending | Pending | |
| 66 | 30.9 hrs | Pending | Pending | |
| 67 | 30.4 hrs | Pending | Pending | |
| 68 | 29.5 hrs | Pending | Pending | |
| 69 | 29 hrs | Pending | Pending | |
| 70 | 28.8 hrs | Pending | Pending | |
| 71 | 28.2 hrs | Pending | Pending | |
| 72 | 27.5 hrs | Pending | Pending | |
| 73 | 26 hrs | Pending | Pending | |
| 74 | 25.7 hrs | Pending | Pending | |
| 75 | 25.1 hrs | Pending | Pending | |
| 76 | 24.6 hrs | Pending | Pending | |
| 77 | 24.5 hrs | Pending | Pending | |
| 78 | 23.7 hrs | Pending | Pending | |
| 79 | 23.2 hrs | Pending | Pending | |
| 80 | 22.1 hrs | Pending | Pending | |
| 81 | 21.9 hrs | Pending | Pending | |
| 82 | 21.7 hrs | Pending | Pending | |
| 83 | 21.5 hrs | Pending | Pending | |
| 84 | 21.3 hrs | Pending | Pending | |
| 85 | 20.5 hrs | Pending | Pending | |
| 86 | 20.2 hrs | Pending | Pending | |
| 87 | 20 hrs | Pending | Pending | |
| 88 | 19.5 hrs | Pending | Pending | |
| 89 | 18.7 hrs | Pending | Pending | |
| 90 | 17.5 hrs | Pending | Pending | |
| 91 | 17 hrs | Pending | Pending | |
| 92 | 16.2 hrs | Pending | Pending | |
| 93 | 15.8 hrs | Pending | Pending | |
| 94 | 15.7 hrs | Pending | Pending | |
| 95 | 15.5 hrs | Pending | Pending | |
| 96 | 14.5 hrs | Pending | Pending | |
| 97 | 14.4 hrs | Pending | Pending | |
| 98 | 14.3 hrs | Pending | Pending | |
| 99 | 14.2 hrs | Pending | Pending | |
| 100 | 13.9 hrs | Pending | Pending |
Player two
Compare with a friend.
Keep exploring