Total playtime
1,862.8 hrsAcross all owned gamesGames in your library
2930 with USD pricesEstimated library value
PendingCatalog details are processingEstimated cost per hour
PendingCovered value ÷ covered playtimePlaytime covers all owned games. Price estimates use the 0 of 293 games whose USD catalog details are ready; they are not your purchase history. About these numbers
The games you come back to
Most-played games88
Content updated Oct 29, 2026
Up to 100 games with more than an hour played. Search and sort within this list.
Scroll across to see all columns →
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 194.3 hrs | Pending | Pending | |
| 2 | 166.4 hrs | Pending | Pending | |
| 3 | 155 hrs | Pending | Pending | |
| 4 | 84.3 hrs | Pending | Pending | |
| 5 | 61 hrs | Pending | Pending | |
| 6 | 52.3 hrs | Pending | Pending | |
| 7 | 51.7 hrs | Pending | Pending | |
| 8 | 44.5 hrs | Pending | Pending | |
| 9 | 41.9 hrs | Pending | Pending | |
| 10 | 41.2 hrs | Pending | Pending | |
| 11 | 39.8 hrs | Pending | Pending | |
| 12 | 37.1 hrs | Pending | Pending | |
| 13 | 36.8 hrs | Pending | Pending | |
| 14 | 34.2 hrs | Pending | Pending | |
| 15 | 32.8 hrs | Pending | Pending | |
| 16 | 30.2 hrs | Pending | Pending | |
| 17 | 27 hrs | Pending | Pending | |
| 18 | 25.6 hrs | Pending | Pending | |
| 19 | 24.8 hrs | Pending | Pending | |
| 20 | 24.5 hrs | Pending | Pending | |
| 21 | 23.4 hrs | Pending | Pending | |
| 22 | 23.4 hrs | Pending | Pending | |
| 23 | 22.3 hrs | Pending | Pending | |
| 24 | 21.1 hrs | Pending | Pending | |
| 25 | 21.1 hrs | Pending | Pending | |
| 26 | 19.6 hrs | Pending | Pending | |
| 27 | 19.6 hrs | Pending | Pending | |
| 28 | 19.4 hrs | Pending | Pending | |
| 29 | 19.1 hrs | Pending | Pending | |
| 30 | 18.5 hrs | Pending | Pending | |
| 31 | 17.5 hrs | Pending | Pending | |
| 32 | 16.6 hrs | Pending | Pending | |
| 33 | 15.8 hrs | Pending | Pending | |
| 34 | 15.7 hrs | Pending | Pending | |
| 35 | 15.2 hrs | Pending | Pending | |
| 36 | 14.4 hrs | Pending | Pending | |
| 37 | 14.2 hrs | Pending | Pending | |
| 38 | 14 hrs | Pending | Pending | |
| 39 | 13.6 hrs | Pending | Pending | |
| 40 | 13.4 hrs | Pending | Pending | |
| 41 | 12.7 hrs | Pending | Pending | |
| 42 | 12.3 hrs | Pending | Pending | |
| 43 | 11.6 hrs | Pending | Pending | |
| 44 | 11.4 hrs | Pending | Pending | |
| 45 | 11.1 hrs | Pending | Pending | |
| 46 | 10.8 hrs | Pending | Pending | |
| 47 | 10.8 hrs | Pending | Pending | |
| 48 | 10.6 hrs | Pending | Pending | |
| 49 | 10.6 hrs | Pending | Pending | |
| 50 | 10 hrs | Pending | Pending | |
| 51 | 9.6 hrs | Pending | Pending | |
| 52 | 8.9 hrs | Pending | Pending | |
| 53 | 8.8 hrs | Pending | Pending | |
| 54 | 8.6 hrs | Pending | Pending | |
| 55 | 7.7 hrs | Pending | Pending | |
| 56 | 7.6 hrs | Pending | Pending | |
| 57 | 7.1 hrs | Pending | Pending | |
| 58 | 7.1 hrs | Pending | Pending | |
| 59 | 6.5 hrs | Pending | Pending | |
| 60 | 6.1 hrs | Pending | Pending | |
| 61 | 5.9 hrs | Pending | Pending | |
| 62 | 5.8 hrs | Pending | Pending | |
| 63 | 5.7 hrs | Pending | Pending | |
| 64 | 5.4 hrs | Pending | Pending | |
| 65 | 5.2 hrs | Pending | Pending | |
| 66 | 5.1 hrs | Pending | Pending | |
| 67 | 4.9 hrs | Pending | Pending | |
| 68 | 4.9 hrs | Pending | Pending | |
| 69 | 4.7 hrs | Pending | Pending | |
| 70 | 4.5 hrs | Pending | Pending | |
| 71 | 4.5 hrs | Pending | Pending | |
| 72 | 4.4 hrs | Pending | Pending | |
| 73 | 4.3 hrs | Pending | Pending | |
| 74 | 4.2 hrs | Pending | Pending | |
| 75 | 3.8 hrs | Pending | Pending | |
| 76 | 3.6 hrs | Pending | Pending | |
| 77 | 3.3 hrs | Pending | Pending | |
| 78 | 3 hrs | Pending | Pending | |
| 79 | 3 hrs | Pending | Pending | |
| 80 | 2.9 hrs | Pending | Pending | |
| 81 | 2.3 hrs | Pending | Pending | |
| 82 | 2.3 hrs | Pending | Pending | |
| 83 | 2.3 hrs | Pending | Pending | |
| 84 | 1.8 hrs | Pending | Pending | |
| 85 | 1.8 hrs | Pending | Pending | |
| 86 | 1.7 hrs | Pending | Pending | |
| 87 | 1.6 hrs | Pending | Pending | |
| 88 | 1.2 hrs | Pending | Pending |
Player two
Compare with a friend.
Keep exploring