Total playtime
12,815.1 hrsAcross all owned gamesGames in your library
1060 with USD pricesEstimated library value
PendingCatalog details are processingEstimated cost per hour
PendingCovered value ÷ covered playtimePlaytime covers all owned games. Price estimates use the 0 of 106 games whose USD catalog details are ready; they are not your purchase history. About these numbers
The games you come back to
Most-played games87
Content updated Oct 29, 2026
Up to 100 games with more than an hour played. Search and sort within this list.
Scroll across to see all columns →
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,994.2 hrs | Pending | Pending | |
| 2 | 1,133.3 hrs | Pending | Pending | |
| 3 | 656.4 hrs | Pending | Pending | |
| 4 | 635.4 hrs | Pending | Pending | |
| 5 | 466.1 hrs | Pending | Pending | |
| 6 | 451.9 hrs | Pending | Pending | |
| 7 | 448.5 hrs | Pending | Pending | |
| 8 | 408.1 hrs | Pending | Pending | |
| 9 | 378.6 hrs | Pending | Pending | |
| 10 | 351 hrs | Pending | Pending | |
| 11 | 316.6 hrs | Pending | Pending | |
| 12 | 291.8 hrs | Pending | Pending | |
| 13 | 283.2 hrs | Pending | Pending | |
| 14 | 272.6 hrs | Pending | Pending | |
| 15 | 270.3 hrs | Pending | Pending | |
| 16 | 256 hrs | Pending | Pending | |
| 17 | 214.3 hrs | Pending | Pending | |
| 18 | 212.8 hrs | Pending | Pending | |
| 19 | 210 hrs | Pending | Pending | |
| 20 | 205.6 hrs | Pending | Pending | |
| 21 | 190.9 hrs | Pending | Pending | |
| 22 | 189.9 hrs | Pending | Pending | |
| 23 | 176.6 hrs | Pending | Pending | |
| 24 | 158.2 hrs | Pending | Pending | |
| 25 | 151.6 hrs | Pending | Pending | |
| 26 | 145.3 hrs | Pending | Pending | |
| 27 | 135.4 hrs | Pending | Pending | |
| 28 | 120.4 hrs | Pending | Pending | |
| 29 | 118.9 hrs | Pending | Pending | |
| 30 | 114.4 hrs | Pending | Pending | |
| 31 | 109.3 hrs | Pending | Pending | |
| 32 | 103.9 hrs | Pending | Pending | |
| 33 | 97.5 hrs | Pending | Pending | |
| 34 | 96.4 hrs | Pending | Pending | |
| 35 | 88.1 hrs | Pending | Pending | |
| 36 | 85.1 hrs | Pending | Pending | |
| 37 | 79 hrs | Pending | Pending | |
| 38 | 75.9 hrs | Pending | Pending | |
| 39 | 74.9 hrs | Pending | Pending | |
| 40 | 71.2 hrs | Pending | Pending | |
| 41 | 70.4 hrs | Pending | Pending | |
| 42 | 59.8 hrs | Pending | Pending | |
| 43 | 52.8 hrs | Pending | Pending | |
| 44 | 51.6 hrs | Pending | Pending | |
| 45 | 47 hrs | Pending | Pending | |
| 46 | 46.8 hrs | Pending | Pending | |
| 47 | 45.1 hrs | Pending | Pending | |
| 48 | 42.4 hrs | Pending | Pending | |
| 49 | 38.9 hrs | Pending | Pending | |
| 50 | 33.6 hrs | Pending | Pending | |
| 51 | 32.9 hrs | Pending | Pending | |
| 52 | 32.1 hrs | Pending | Pending | |
| 53 | 28.9 hrs | Pending | Pending | |
| 54 | 28.7 hrs | Pending | Pending | |
| 55 | 26.3 hrs | Pending | Pending | |
| 56 | 26.2 hrs | Pending | Pending | |
| 57 | 23.2 hrs | Pending | Pending | |
| 58 | 21.3 hrs | Pending | Pending | |
| 59 | 21.3 hrs | Pending | Pending | |
| 60 | 21.2 hrs | Pending | Pending | |
| 61 | 20.4 hrs | Pending | Pending | |
| 62 | 18.6 hrs | Pending | Pending | |
| 63 | 18.5 hrs | Pending | Pending | |
| 64 | 18.3 hrs | Pending | Pending | |
| 65 | 15.8 hrs | Pending | Pending | |
| 66 | 15.7 hrs | Pending | Pending | |
| 67 | 13.1 hrs | Pending | Pending | |
| 68 | 11.5 hrs | Pending | Pending | |
| 69 | 9.8 hrs | Pending | Pending | |
| 70 | 8.9 hrs | Pending | Pending | |
| 71 | 8.3 hrs | Pending | Pending | |
| 72 | 6.8 hrs | Pending | Pending | |
| 73 | 6.2 hrs | Pending | Pending | |
| 74 | 5.4 hrs | Pending | Pending | |
| 75 | 5.3 hrs | Pending | Pending | |
| 76 | 5.2 hrs | Pending | Pending | |
| 77 | 4.7 hrs | Pending | Pending | |
| 78 | 4.3 hrs | Pending | Pending | |
| 79 | 4.1 hrs | Pending | Pending | |
| 80 | 3.8 hrs | Pending | Pending | |
| 81 | 3.7 hrs | Pending | Pending | |
| 82 | 2.6 hrs | Pending | Pending | |
| 83 | 2.1 hrs | Pending | Pending | |
| 84 | 2 hrs | Pending | Pending | |
| 85 | 1.7 hrs | Pending | Pending | |
| 86 | 1.2 hrs | Pending | Pending | |
| 87 | 1.1 hrs | Pending | Pending |
Player two
Compare with a friend.
Keep exploring