Total playtime
5,000.9 hrsAcross all owned gamesGames in your library
1510 with USD pricesEstimated library value
PendingCatalog details are processingEstimated cost per hour
PendingCovered value ÷ covered playtimePlaytime covers all owned games. Price estimates use the 0 of 151 games whose USD catalog details are ready; they are not your purchase history. About these numbers
The games you come back to
Most-played games88
Content updated Oct 29, 2026
Up to 100 games with more than an hour played. Search and sort within this list.
Scroll across to see all columns →
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 438.7 hrs | Pending | Pending | |
| 2 | 370.8 hrs | Pending | Pending | |
| 3 | 281.7 hrs | Pending | Pending | |
| 4 | 273 hrs | Pending | Pending | |
| 5 | 270.3 hrs | Pending | Pending | |
| 6 | 255.1 hrs | Pending | Pending | |
| 7 | 244.6 hrs | Pending | Pending | |
| 8 | 179.9 hrs | Pending | Pending | |
| 9 | 171.3 hrs | Pending | Pending | |
| 10 | 133.2 hrs | Pending | Pending | |
| 11 | 132.2 hrs | Pending | Pending | |
| 12 | 129.7 hrs | Pending | Pending | |
| 13 | 119.4 hrs | Pending | Pending | |
| 14 | 109 hrs | Pending | Pending | |
| 15 | 106.8 hrs | Pending | Pending | |
| 16 | 105.5 hrs | Pending | Pending | |
| 17 | 98.7 hrs | Pending | Pending | |
| 18 | 93 hrs | Pending | Pending | |
| 19 | 90.8 hrs | Pending | Pending | |
| 20 | 86.2 hrs | Pending | Pending | |
| 21 | 82.6 hrs | Pending | Pending | |
| 22 | 75.2 hrs | Pending | Pending | |
| 23 | 69 hrs | Pending | Pending | |
| 24 | 63.6 hrs | Pending | Pending | |
| 25 | 62.7 hrs | Pending | Pending | |
| 26 | 61.9 hrs | Pending | Pending | |
| 27 | 59.6 hrs | Pending | Pending | |
| 28 | 59.5 hrs | Pending | Pending | |
| 29 | 56.4 hrs | Pending | Pending | |
| 30 | 49.2 hrs | Pending | Pending | |
| 31 | 48.9 hrs | Pending | Pending | |
| 32 | 39.5 hrs | Pending | Pending | |
| 33 | 36.9 hrs | Pending | Pending | |
| 34 | 33.5 hrs | Pending | Pending | |
| 35 | 31.8 hrs | Pending | Pending | |
| 36 | 27 hrs | Pending | Pending | |
| 37 | 25.2 hrs | Pending | Pending | |
| 38 | 24.7 hrs | Pending | Pending | |
| 39 | 24.2 hrs | Pending | Pending | |
| 40 | 23.5 hrs | Pending | Pending | |
| 41 | 20.2 hrs | Pending | Pending | |
| 42 | 19 hrs | Pending | Pending | |
| 43 | 18.1 hrs | Pending | Pending | |
| 44 | 15.9 hrs | Pending | Pending | |
| 45 | 15 hrs | Pending | Pending | |
| 46 | 15 hrs | Pending | Pending | |
| 47 | 14.7 hrs | Pending | Pending | |
| 48 | 14.2 hrs | Pending | Pending | |
| 49 | 14.1 hrs | Pending | Pending | |
| 50 | 14 hrs | Pending | Pending | |
| 51 | 13.7 hrs | Pending | Pending | |
| 52 | 9.7 hrs | Pending | Pending | |
| 53 | 9.7 hrs | Pending | Pending | |
| 54 | 9.6 hrs | Pending | Pending | |
| 55 | 9.2 hrs | Pending | Pending | |
| 56 | 8.4 hrs | Pending | Pending | |
| 57 | 8.4 hrs | Pending | Pending | |
| 58 | 7.8 hrs | Pending | Pending | |
| 59 | 7.2 hrs | Pending | Pending | |
| 60 | 7 hrs | Pending | Pending | |
| 61 | 6.7 hrs | Pending | Pending | |
| 62 | 6.4 hrs | Pending | Pending | |
| 63 | 6 hrs | Pending | Pending | |
| 64 | 5.6 hrs | Pending | Pending | |
| 65 | 5.2 hrs | Pending | Pending | |
| 66 | 5.1 hrs | Pending | Pending | |
| 67 | 5.1 hrs | Pending | Pending | |
| 68 | 5 hrs | Pending | Pending | |
| 69 | 4.2 hrs | Pending | Pending | |
| 70 | 4.2 hrs | Pending | Pending | |
| 71 | 3.8 hrs | Pending | Pending | |
| 72 | 3.8 hrs | Pending | Pending | |
| 73 | 3.7 hrs | Pending | Pending | |
| 74 | 3.7 hrs | Pending | Pending | |
| 75 | 3.4 hrs | Pending | Pending | |
| 76 | 3.3 hrs | Pending | Pending | |
| 77 | 3.2 hrs | Pending | Pending | |
| 78 | 2.7 hrs | Pending | Pending | |
| 79 | 2.7 hrs | Pending | Pending | |
| 80 | 1.8 hrs | Pending | Pending | |
| 81 | 1.7 hrs | Pending | Pending | |
| 82 | 1.7 hrs | Pending | Pending | |
| 83 | 1.5 hrs | Pending | Pending | |
| 84 | 1.5 hrs | Pending | Pending | |
| 85 | 1.4 hrs | Pending | Pending | |
| 86 | 1.3 hrs | Pending | Pending | |
| 87 | 1.2 hrs | Pending | Pending | |
| 88 | 1.1 hrs | Pending | Pending |
Player two
Compare with a friend.
Keep exploring